Реебланс некоторых уникальных модификаций + несколько новых
Соклан поделился со мной статьёй с реддита, переведу ключевую инфу для вас, комментарии разработчика (?) можно глянуть в оригинальной статье, если интересно.
Изменения текущих унимодок
| Z-52, Слот 5 | -5% к заметности корабля; -15% от времени перезарядки ТА; Добавлено: -10% от заметности торпед (улучшена незаметность торпед). |
| Грозовой, Слот 6 | -18% от времени перезарядки ГК; -7% от скорости поворота ГК; Изменено: +10% => +20% от скорости перезарядки ТА. |
| Москва, Слот 6 | Изменено: -11% => -7% от максимального разброса; +8% к максимальной дальности; Изменено -13% => -20% от скорости поворота ГК. |
| Минотавр, Слот 6 | +150% ко времени действия дымогенератора; Удалено: +10% к максимальному рассеиванию снарядов противника, ведущего огонь по вашему кораблю; -5% от заметности корабля; -15% от времени действия дымов; Добавлено: -10% от скорости перезарядки всех расходников. |
| Зао, Слот 6 | -20% от времени перекладки рулей; Удалено: -7% от максимального разброса; +8% к максимальной дальности ГК. |
| Ямато, Слот 6 | -7% от максимального разброса; Удалено: -6% от скорости перезарядки ГК; Изменено: -19% => -13% от скорости поворота ГК. |
Новые унимодки
| Даринг, Слот 5 | –10% ко скорости перезарядки ТА; +10% к максимальному урону торпед. |
| Клебер, Слот 6 | -20% от заметности корабля; +80% ко времени перезарядки ГК; |
| Харугумо, Слот 5 | -30% от времени действия дымов; +100% ко времени работы дымогенератора; +1 заряд дымов; |
| Кремль, Слот 6 | -15% от времени перезарядки ГК; -15% от дальности стрельбы ГК; -20% от времени перезарядки расходников. |
| Audacious, Слот 6 | -15% от заметности корабля; +20% к длительности форсажа. |
| Midway, Слот 6 | +25% к базовой скорости бомбардировщиков; +10% к урону фугасных бомб. |
| Hakuryū, Слот 6 | +15% к максимальной скорости самолётов; -20% к длительности форсажа. |

Свежие комментарии